Минимальные цены на продовольственные товары в Отрадном на прошедшей неделе
Наименование (вес) | Цена | Где продается |
Хлеб белый (400-гр. батон) | 25.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Хлеб черный (буханка) | 34.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Молочные продукты
Молоко в пакетах (1 л) | 32.21 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Кефир (1 л) | 49.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Творог (1 кг) | 120.00 | Оптовый рынок |
Сметана (1 кг) | 104.00 | Оптовый рынок |
Сыр твердый (1 кг) | 290.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Сыр колбасный (1 кг) | 100.00 | Оптовый рынок |
Масло сливочное (1 кг) | 175.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Яйца (10 штук) | 62.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Мясопродукты
Говядина (1 кг) | 280.00 | Оптовый рынок |
Свинина (1 кг) | 210.00 | Оптовый рынок |
Мясной фарш (1 кг) | 229.00 | Оптовый рынок |
Пельмени (1 кг) | 93.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Куры (1 кг) | 149.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Тушенка (банка) | 18.29 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Колбаса вареная (1 кг) | 195.00 | Оптовый рынок |
Колбаса полукопченая (1 кг) | 270.00 | Оптовый рынок |
Колбаса сырокопченая (1 кг) | 460.00 | Оптовый рынок |
Сосиски (1 кг) | 200.00 | Оптовый рынок |
Сардельки (1 кг) | 290.00 | Оптовый рынок |
Рыба мороженая
Минтай (1 кг) | 149.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Путассу (1 кг) | 100.00 | Оптовый рынок |
Сельдь (1 кг) | 150.00 | Оптовый рынок |
Горбуша (1 кг) | 250.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Треска (1 кг) | 259.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Рыба живая
Карп (1 кг) | 230.00 | Оптовый рынок |
Крупы
Манка (1 кг) | 36.66 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Гречка (1 кг) | 66.67 | Оптовый рынок |
Рис (1 кг) | 51.22 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Пшено (1 кг) | 43.75 | Торговый центр "МАЛ" |
"Геркулес" (1 кг) | 84.75 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Макароны (1 кг) | 32.25 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Мука пшеничная (1 кг) | 22.50 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Масло подсолнечное (1 л) | 92.77 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Майонез (1 кг) | 56.25 | Оптовый рынок |
Сахар (1 кг) | 45.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Соль (1 кг) | 9.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Чай (1 кг) | 340.00 | Оптовый рынок |
Кофе в зернах (1 кг) | 460.00 | Оптовый рынок |
Кофе растворимый (1 кг) | 1052.63 | Оптовый рынок |
Пиво (бутылка 0.5 л) | 40.00 | Оптовый рынок |
Водка (бутылка 0.5 л) | 243.00 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Овощи и фрукты
Картофель (1 кг) | 20.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Капуста (1 кг) | 12.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Морковь (1 кг) | 13.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Свекла (1 кг) | 14.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Лук репчатый (1 кг) | 24.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Огурцы (1 кг) | 129.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Помидоры (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Яблоки (1 кг) | 50.00 | Оптовый рынок | |
Груши (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Виноград (1 кг) | 60.00 | Оптовый рынок | |
Бананы (1 кг) | 54.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Апельсины (1 кг) | 69.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Мандарины (1 кг) | 69.09 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Лимоны (1 кг) | 89.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Сливы (1 кг) | 129.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Дыни (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Кондитерские изделия
Сушки (1 кг) | 94.50 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Пряники (1 кг) | 97.48 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Крекер (1 кг) | 109.95 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Печенье сладкое (1 кг) | 120.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Вафли (1 кг) | 200.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Халва (1 кг) | 150.00 | Оптовый рынок | |
Мармелад (1 кг) | 210.00 | Магазин на Березовой аллее д. 10 | |
Зефир (1 кг) | 210.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Карамель (1 кг) | 195.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Шоколадные конфеты (1 кг) | 250.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Мороженое (стаканчик) | 28.00 | Магазин на Березовой аллее д. 10 |