Минимальные цены на продовольственные товары в Отрадном на прошедшей неделе
Наименование (вес) | Цена | Где продается |
Хлеб белый (400-гр. батон) | 35.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Хлеб черный (буханка) | 44.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Молочные продукты
Молоко в пакетах (1 л) | 39.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Кефир (1 л) | 45.88 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Творог (1 кг) | 170.00 | Оптовый рынок |
Сметана (1 кг) | 210.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Сыр твердый (1 кг) | 430.00 | Оптовый рынок |
Сыр колбасный (1 кг) | 170.00 | Оптовый рынок |
Масло сливочное (1 кг) | 360.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Яйца (10 штук) | 53.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Мясопродукты
Говядина (1 кг) | 390.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Свинина (1 кг) | 215.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Мясной фарш (1 кг) | 330.00 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Пельмени (1 кг) | 185.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Куры (1 кг) | 159.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Тушенка (банка) | 29.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Колбаса вареная (1 кг) | 280.00 | Оптовый рынок |
Колбаса полукопченая (1 кг) | 280.00 | Оптовый рынок |
Колбаса сырокопченая (1 кг) | 680.00 | Оптовый рынок |
Сосиски (1 кг) | 280.00 | Оптовый рынок |
Сардельки (1 кг) | 350.00 | Оптовый рынок |
Рыба мороженая
Минтай (1 кг) | 170.00 | Оптовый рынок |
Путассу (1 кг) | 100.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Сельдь (1 кг) | 210.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Горбуша (1 кг) | 300.00 | Оптовый рынок |
Треска (1 кг) | 350.00 | Торговый центр "МАЛ" |
Рыба живая
Карп (1 кг) | 280.00 | Оптовый рынок |
Крупы
Манка (1 кг) | 50.00 | Оптовый рынок |
Гречка (1 кг) | 61.66 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Рис (1 кг) | 66.11 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Пшено (1 кг) | 33.32 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
"Геркулес" (1 кг) | 35.98 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Макароны (1 кг) | 40.98 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Мука пшеничная (1 кг) | 20.50 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Масло подсолнечное (1 л) | 88.32 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Майонез (1 кг) | 190.79 | Оптовый рынок |
Сахар (1 кг) | 54.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Соль (1 кг) | 12.29 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Чай (1 кг) | 800.00 | Оптовый рынок |
Кофе в зернах (1 кг) | 850.00 | Оптовый рынок |
Кофе растворимый (1 кг) | 1300.00 | Оптовый рынок |
Пиво (бутылка 0.5 л) | 50.00 | Оптовый рынок |
Водка (бутылка 0.5 л) | 281.00 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Овощи и фрукты
Картофель (1 кг) | 19.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Капуста (1 кг) | 18.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Морковь (1 кг) | 19.99 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Свекла (1 кг) | 19.49 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Лук репчатый (1 кг) | 27.69 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Огурцы (1 кг) | 189.99 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Помидоры (1 кг) | 105.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Яблоки (1 кг) | 50.00 | Оптовый рынок | |
Груши (1 кг) | 109.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Виноград (1 кг) | 50.00 | Оптовый рынок | |
Бананы (1 кг) | 76.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Апельсины (1 кг) | 79.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Мандарины (1 кг) | 89.99 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Лимоны (1 кг) | 92.59 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Сливы (1 кг) | 149.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Кондитерские изделия
Сушки (1 кг) | 109.96 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Пряники (1 кг) | 169.98 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Крекер (1 кг) | 148.95 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Печенье сладкое (1 кг) | 220.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Вафли (1 кг) | 164.95 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 | |
Халва (1 кг) | 200.00 | Оптовый рынок | |
Мармелад (1 кг) | 320.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Зефир (1 кг) | 320.00 | Оптовый рынок | |
Карамель (1 кг) | 290.00 | Павильон на ул. Хачатуряна | |
Шоколадные конфеты (1 кг) | 390.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Мороженое (стаканчик) | 49.00 | Киоск у метро на ул. Хачатуряна |