Минимальные цены на продовольственные товары в Отрадном на прошедшей неделе
Наименование (вес) | Цена | Где продается |
Хлеб белый (400-гр. батон) | 35.00 | Торговые ряды |
Хлеб черный (буханка) | 45.00 | Торговые ряды |
Молочные продукты
Молоко в пакетах (1 л) | 36.66 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Кефир (1 л) | 39.88 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Творог (1 кг) | 170.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Сметана (1 кг) | 185.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Сыр твердый (1 кг) | 450.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Сыр колбасный (1 кг) | 150.00 | Торговые ряды |
Масло сливочное (1 кг) | 360.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Яйца (10 штук) | 69.99 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Мясопродукты
Говядина (1 кг) | 430.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Свинина (1 кг) | 199.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 |
Мясной фарш (1 кг) | 330.00 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Пельмени (1 кг) | 196.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Куры (1 кг) | 220.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Тушенка (банка) | 33.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Колбаса вареная (1 кг) | 250.00 | Торговые ряды |
Колбаса полукопченая (1 кг) | 410.00 | Торговые ряды |
Колбаса сырокопченая (1 кг) | 710.00 | Торговые ряды |
Сосиски (1 кг) | 350.00 | Торговые ряды |
Сардельки (1 кг) | 425.00 | Крытый рынок у "Байконура" |
Рыба мороженая
Минтай (1 кг) | 180.00 | Торговые ряды |
Сельдь (1 кг) | 240.00 | Торговые ряды |
Горбуша (1 кг) | 270.00 | Торговые ряды |
Треска (1 кг) | 360.00 | Торговые ряды |
Рыба живая
Карп (1 кг) | 320.00 | Торговые ряды |
Крупы
Манка (1 кг) | 44.43 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Гречка (1 кг) | 49.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Рис (1 кг) | 84.43 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Пшено (1 кг) | 31.10 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
"Геркулес" (1 кг) | 62.25 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 |
Макароны (1 кг) | 32.98 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Мука пшеничная (1 кг) | 27.95 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 |
Масло подсолнечное (1 л) | 124.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Майонез (1 кг) | 180.00 | Торговые ряды |
Сахар (1 кг) | 63.79 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Соль (1 кг) | 9.49 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Чай (1 кг) | 199.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 7 |
Кофе в зернах (1 кг) | 849.90 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Кофе растворимый (1 кг) | 1542.71 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Пиво (бутылка 0.5 л) | 54.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 |
Водка (бутылка 0.5 л) | 281.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а |
Овощи и фрукты
Картофель (1 кг) | 14.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Капуста (1 кг) | 24.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 | |
Морковь (1 кг) | 20.00 | Торговые ряды | |
Свекла (1 кг) | 18.99 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Лук репчатый (1 кг) | 29.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 | |
Огурцы (1 кг) | 150.00 | Торговые ряды | |
Помидоры (1 кг) | 100.00 | Торговые ряды | |
Яблоки (1 кг) | 50.00 | Торговые ряды | |
Груши (1 кг) | 149.90 | Магазин на ул. отрадной д. 16 | |
Виноград (1 кг) | 50.00 | Торговые ряды | |
Бананы (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 | |
Апельсины (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 | |
Мандарины (1 кг) | 50.00 | Торговые ряды | |
Лимоны (1 кг) | 139.90 | Магазин на ул. Отрадной д. 16 | |
Сливы (1 кг) | 200.00 | Торговые ряды | |
Арбузы (1 кг) | 70.00 | Павильон у метро на ул. Хачатуряна |
Кондитерские изделия
Сушки (1 кг) | 113.96 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Пряники (1 кг) | 119.98 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Крекер (1 кг) | 144.95 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Печенье сладкое (1 кг) | 220.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Вафли (1 кг) | 169.95 | Магазин на Отрадном проезде д. 3а | |
Халва (1 кг) | 200.00 | Торговые ряды | |
Мармелад (1 кг) | 330.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Зефир (1 кг) | 320.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Карамель (1 кг) | 310.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Шоколадные конфеты (1 кг) | 420.00 | Крытый рынок у "Байконура" | |
Мороженое (стаканчик) | 49.00 | Киоск у метро на ул. Хачатуряна |